衡阳师范学院文件
校图字〔2025〕2号
关于表彰2025年“一校一书”阅读推广活动先进集体和优秀个人的通知
校属各部门:
为深入学习贯彻习近平文化思想,贯彻落实全国、全省教育大会精神,深入开展全民阅读活动,大力传承中华优秀传统文化,持续推进书香校园建设,助力学校高质量发展,根据湖南省教育厅《关于做好2025年全省普通本科高校“一校一书——经典、精读、经世”阅读推广活动的通知》(湘教通〔2025〕74号),学校举办了以“阅读见世界 学习铸宏图”为主题的“一校一书”阅读推广活动,开展了优秀读书报告、书香班级、创新案例、优秀阅读推广人及优秀组织奖等系列评选活动。
经评选,吴易茜等49名同学荣获本科学生组“优秀读书报告奖”、蔡菁菁等7名同学荣获研究生组“优秀读书报告奖”;数学与统计学院2023级数学与应用数学5班等5个班级荣获“书香班级”奖;“100天 阅读红色印记”等5项活动案例荣获“创新案例奖”;何志红等5人获评“优秀阅读推广人”;数学与统计学院等5个集体荣获“优秀组织奖”。现将获奖名单予以公布。
希望全体师生以先进为榜样,持续推进校园文化建设,为营造“书香校园”、建设“学习型”社会贡献积极力量。
附件:1.2025年一校一书“优秀读书报告”获奖名单
2.2025年一校一书“书香班级”获奖名单
3.2025年一校一书“创新案例奖”获奖名单
4.2025年一校一书“优秀阅读推广人”获奖名单
5.2025年一校一书“优秀组织奖”获奖名单
衡阳师范学院
2025年11月3日
附件1
2025年一校一书“优秀读书报告奖”获奖名单(本科学生组)
奖次 | 姓名 | 学院 | 班级 |
一等奖 | 吴易茜 | 数学与统计学院 | 2023级信息与计算科学1班 |
一等奖 | 李女芳 | 数学与统计学院 | 2023级信息与计算科学1班 |
一等奖 | 付宜健 | 教育科学学院 | 2023级教育学1班 |
一等奖 | 陈雯琪 | 教育科学学院 | 2024级教育学1班 |
一等奖 | 刘媛媛 | 教育科学学院 | 2024级应用心理学1班 |
一等奖 | 肖贻纯 | 马克思主义学院 | 2025级思想政治教育2班 |
一等奖 | 段小川 | 文学院 | 2023级汉语言文学4班 |
一等奖 | 曹思琦 | 文学院 | 2024级汉语国际教育1班 |
一等奖 | 李艳 | 文学院 | 2024级汉语国际教育1班 |
一等奖 | 姚佳颖 | 美术学院 | 2024级美术学2班 |
一等奖 | 唐泽玲 | 数学与统计学院 | 2024级数学与应用数学7班 |
二等奖 | 郭奕飞 | 外国语学院 | 2025级英语3班 |
二等奖 | 胡丹 | 法学院 | 2024级法学1班 |
二等奖 | 朱晓蓉 | 数学与统计学院 | 2023级数学与应用数学5班 |
二等奖 | 唐善美 | 外国语学院 | 2023级英语6班 |
二等奖 | 陈辰 | 法学院 | 2022级历史学3班 |
二等奖 | 余泽胜 | 地理与旅游学院 | 2024级人文地理与城乡规划1班 |
二等奖 | 梁煜婉 | 数学与统计学院 | 2023级数学与应用数学4班 |
二等奖 | 徐珈莹 | 文学院 | 2023级汉语言文学7班 |
二等奖 | 马鑫 | 马克思主义学院 | 2023级思想政治教育2班 |
二等奖 | 刘秋悦 | 数学与统计学院 | 2024级统计学1班 |
二等奖 | 万祉妤 | 数学与统计学院 | 2024级统计学1班 |
二等奖 | 周圆 | 外国语学院 | 2025级英语3班 |
二等奖 | 陈畅 | 法学院 | 2024级历史学2班 |
二等奖 | 丁祺兴 | 数学与统计学院 | 2024级数学与应用数学5班 |
二等奖 | 汤莎莉 | 数学与统计学院 | 2023级统计学2班 |
二等奖 | 张力丹 | 数学与统计学院 | 2024级统计学1班 |
三等奖 | 李妍 | 数学与统计学院 | 2023级统计学1班 |
三等奖 | 范思敏 | 文学院 | 2024级汉语言文学专业8班 |
三等奖 | 吴蓉 | 外国语学院 | 2025级英语6班 |
三等奖 | 唐玮 | 外国语学院 | 2023级商务英语1班 |
三等奖 | 王慧 | 文学院 | 2024级汉语言文学3班 |
三等奖 | 张子舟 | 数学与统计学院 | 2024级数学与应用数学4班 |
三等奖 | 吴瑾怡 | 外国语学院 | 202024级英语5班 |
三等奖 | 周思彤 | 外国语学院 | 202024级英语6班 |
三等奖 | 陈格格 | 马克思主义学院 | 22级思想政治教育1班 |
三等奖 | 尹葭渝 | 文学院 | 2023级汉语言文学4班 |
三等奖 | 陈嫣妍 | 文学院 | 2023级汉语言文学2班 |
三等奖 | 李子彤 | 外国语学院 | 2024级英语1班 |
三等奖 | 张弛 | 外国语学院 | 2025级英语6班 |
三等奖 | 吴婉缇 | 计算机科学与技术学院 | 2023级计算机科学与技术(师范)6班 |
三等奖 | 肖珊珊 | 文学院 | 2024级汉语言文学7班 |
三等奖 | 彭家慧 | 数学与统计学院 | 2023级统计学1班 |
三等奖 | 唐柳乐 | 数学与统计学院 | 2023级统计学1班 |
三等奖 | 唐婷 | 文学院 | 2024级汉语言文学2班 |
三等奖 | 方春妮 | 数学与统计学院 | 2024级统计学2班 |
三等奖 | 肖梦芸 | 文学院 | 2024级汉语国际教育1班 |
三等奖 | 曹志丹 | 数学与统计学院 | 2024级数学与应用数学6班 |
三等奖 | 彭晴 | 外国语学院 | 2023级英语7班 |
2025年一校一书“优秀读书报告奖”获奖名单(研究生组)
奖次 | 姓名 | 学院 | 班级 |
一等奖 | 蔡菁菁 | 文学院 | 2024级学科语文1班 |
二等奖 | 陈佳宁 | 文学院 | 2024级学科语文1班 |
二等奖 | 刘珏怡 | 文学院 | 2024级学科语文1班 |
二等奖 | 赵玉媛 | 文学院 | 2024级学科语文1班 |
三等奖 | 彭铭炎 | 文学院 | 2025级学科语文1班 |
三等奖 | 屈林地 | 文学院 | 2024级学科语文1班 |
三等奖 | 肖诗琴 | 文学院 | 2025级学科语文1班 |
附件2
2025年一校一书“书香班级”获奖名单
序号 | 获奖班级 | 指导老师 |
1 | 数学与统计学院2023级数学与应用数学5班 | 米子 |
2 | 计算机科学与技术学院 2023 级计算机科学与技术(师范)6 班 | 曾振华 |
3 | 文学院2023级汉语言文学(师范)专业8班 | 卢越 |
4 | 教育科学学院2023级学前教育2班 | 申鑫玉 |
5 | 外国语学院2024级英语7班 | 刘方红 |
附件3
2025年一校一书“创新案例奖”获奖名单
序号 | 申报单位 | 案列名称 | 主创人员 |
1 | 图书与档案馆 | 100天 阅读红色印记 | 宋俊龙、王慧、刘璐、谢美萍 |
2 | 图书馆学生管理服务协会 | 用镜头讲书 ——“时光悦读”图书推荐专栏 | 宋俊龙、庄雅雯、赵佳、张晓翠 |
3 | 计算机科学与技术学院 | 鸿雁领航,码上书香——构建理工科人文素养新架构 | 何志红、曾振华、马杰 |
4 | 数学与统计学院 | 书香润心,悦读铸魂 | 彭巧燕、王博、陈林钰 |
5 | 外国语学院EH英语协会 | “共读经典,赋能成长” | 刘方红、苏雅婷、柏定辉、龚晓雪 |
附件4
2025年一校一书“优秀阅读推广人”获奖名单
序号 | 获奖人员 | 推荐单位/集体 |
1 | 何志红 | 计算机科学与技术学院 |
2 | 李振中 | 图书与档案馆 |
3 | 米子 | 数学与统计学院 |
4 | 刘方红 | 外国语学院 |
5 | 杨姝萌 | 衡阳师范学院大学生心理协会 |
附件5
2025年一校一书“优秀组织奖”获奖名单
数学与统计学院
外国语学院
文学院
计算机科学与技术学院
教育科学学院